Prislista
Prislista och Status
Hustyp – Pulpettak
Lgh nr | Status | Rum | Yta | Pris | Månadsavgift |
---|---|---|---|---|---|
1 | Såld | 5 rok rok | 114 m² | 2975000 kr | 4893 kr |
2 | Såld | 5 rok rok | 114 m² | 2975000 kr | 4893 kr |
5 | Såld | 5 rok rok | 114 m² | 2975000 kr | 4893 kr |
6 | Såld | 5 rok rok | 114 m² | 2975000 kr | 4893 kr |
7 | Såld | 5 rok rok | 114 m² | 2975000 kr | 4893 kr |
8 | Såld | 5 rok rok | 114 m² | 2975000 kr | 4893 kr |
11 | Såld | 5 rok rok | 114 m² | 2975000 kr | 4893 kr |
12 | Såld | 5 rok rok | 114 m² | 2975000 kr | 4893 kr |
Hustyp – Sadeltak
Lgh nr | Status | Rum | Yta | Pris | Månadsavgift |
---|---|---|---|---|---|
3 | Såld | 5 rok rok | 114 m2 | 2975000 kr | 4893 kr |
4 | Såld | 5 rok rok | 114 m2 | 2975000 kr | 4893 kr |
9 | Såld | 5 rok rok | 114 m2 | 2975000 kr | 4893 kr |
10 | Såld | 5 rok rok | 114 m2 | 2975000 kr | 4893 kr |



Mer information & material
Klicka på länkarna nedan för att ladda ner broschyr i PDF-format, se prislista, planlösningar och teknisk beskrivning. Saknar du någon information är du varmt välkommen att kontakta ansvariga fastighetsmäklare.